Le 02/02/2008 20:00 |
![]() |
LocauxREIMS | 2 / 2 | VisiteursMONTPELLIER | ![]() |
| Action | Pénalité | Joueur | |
|---|---|---|---|
| 60:00 | Fin du 3ème Tiers Temps | ||
| Fin du match | |||
| 40:00 | Fin du 2ème Tiers Temps | ||
| Et pendant ce temps, les loisirs reviennent victorieux de Narbonne avec un score de 5 à 9 | |||
| 40:00 | Début du 3ème Tiers Temps | ||
| 21H43 Reprise du match | |||
| 40:00 | But | ||
| But de Reims (pas de précisions sur le temps) | |||
| 33:21 | But | Milan TAKAC (09) | |
| Supp numérique | |||
| 25:53 | But | Juraj HUSKA (25) | |
| 20:00 | Fin du 1er Tiers Temps | ||
| 20:00 | Début du 2ème Tiers Temps | ||
| Il est 20H55 Reprise du match et pour info Massimo Alfieri est absent, il souffre d'une pubalgie. | |||
| 19:15 | But | ||
| But de Reims | |||
| 08:41 | Divers | ||
| Duchosal bléssé, est étendu sur la glace. Il va être évacué. C'est le genoux. C'est les ligaments croisés | |||
| 00:00 | Début du 1er Tiers Temps | ||
| 20:00 Début du match | |||
| REIMS | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Prénom | Numéro | Poste |
| COUSTENOBLE | Armand | 89 | D |
| FRAPART | Dimitri | 27 | GB |
| KOVIN | Vladimir | 88 | A |
| LEMOINE | Didier | 28 | A |
| LIRA | Marc | 11 | A |
| LOHOU | Tristant | 70 | D |
| MARCELLE | Christophe | 19 | D |
| MARCHAND | Michaël | 10 | A |
| MARTINDALE | Dennis | 84 | A |
| MOLLARD | Joe | 85 | D |
| MOLMY | Wilfried | 05 | D |
| MOREL | Damien | 77 | D |
| PIERMAY | Grégoire | 39 | A |
| RACZKA | Marek | 31 | GB |
| RAIMBOURG | Germain | 20 | A |
| RICHARD | William | 24 | D |
| SLUPSKI | Marc | 71 | A |
| SOKOLOV | Kirill | 17 | A |
| TERRENOIRE | Albin | 02 | D |
| TOURTE | Gatean | 08 | D |
| TREBATICKY | Roman | 29 | A |
| VRIELYNCK | Valere | 04 | A |
| MONTPELLIER | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Prénom | Numéro | Poste |
| AGNEL | Fabrice | 35 | GB |
| BARNAY | Martin | 31 | A |
| BILLARD | Alexis | 72 | A |
| BOZIK | Andrej | 14 | D |
| CATIL | Jérome | 07 | D |
| DUCHOSAL | Anthony | 46 | A |
| DUMENIL | Thomas | 11 | D |
| FILIP | Richard | 21 | D |
| FILIP | Marko | 27 | D |
| HUSKA | Juraj | 25 | A |
| MALCEK | Julius | 86 | A |
| MARTON | Robert | 42 | GB |
| MICHALOVIC | Marek | 71 | A |
| TAKAC | Milan | 09 | D |
![]() |
Résumé du mardi 18...
...
un écho sur les...