Le 12/04/2008 18:45 |
LocauxNEUILLY SUR MARNE | 8 / 5 | VisiteursMONTPELLIER VIPERS | ||
| Action | Pénalité | Joueur | |
|---|---|---|---|
| 60:00 | Fin du Match | ||
| Les Vipers ont joués le tout pour le tout dans ce dernier tiers. Ils sont passés à deux doigts de l'exploit. Mais c'est la dure loi du sport et, ce soir, c'est Neuilly qui l'emporte, et jouera donc la demi-finale. | |||
| 60:00 | Divers | ||
| Merci à toute l'équipe des Vipers pour les formidables moments qu'elle nous a fait vivre cette année. | |||
| 59:53 | Pénalité | ||
| Neuilly bénéficie d'un pénalty pour une faute Montpelliéraine - Babou sort le grand jeu et arrête le pénalty de Neuilly. | |||
| 59:21 | But | ||
| Montpellier sort son gardien et Neuilly en profitte | |||
| 57:05 | But | Marc Andre ALLARD (24) | |
| Marc André ALARD redonne espoir aux Vipers sur un assist de Franck SAUNIER. Encore 1 but et on joue les prolongations. Il ne reste que 3mn ... | |||
| 55:32 | Pénalité | ||
| 2 mn de pénalités pour Neuilly. Montpellier joue à 5 contre 4. | |||
| 48:21 | But | Andrej BOZIK (14) | |
| Ils s'accrochent et c'est maintenant BOZIK qui conclue. Plus que dix minutes pour réussir l'exploit ... | |||
| 45:06 | But | Marek MICHALOVIC (71) | |
| Les Vipers montre encore des forces et Mareck vient loger le puck au fond des filets. | |||
| 45:06 | But | Richard FILIP (21) | |
| Revenir à 7-6 mission quasi impossible, mais Richard FILIP resserre le score sur un tir bien cadré. | |||
| 43:48 | But | ||
| Un de plus c'est dur pour les Vipers. | |||
| 40:00 | Fin du 2ème Tiers Temps | ||
| Fin du 2ème tiers. | |||
| 40:00 | Début du 3ème Tiers Temps | ||
| Début du 3ème tiers temps. | |||
| 32:52 | But | Grégory TARLE (06) | |
| Un de plus ... les bisons enfoncent le clou. | |||
| 32:52 | Divers | Fabrice AGNEL (35) | |
| Changement de Gardien - Robert MARTON est remplacé par Fabrice AGNEL. | |||
| 32:16 | But | Martin GASCON (10) | |
| Encore GASCON qui part seul en contre. | |||
| 32:16 | Divers | ||
| Montpellier demande un temps mort. | |||
| 31:22 | Pénalité | Francis BALLET (23) | |
| Double pénalités pour Neuilly - Montpellier en power play à 5 contre 3 | |||
| 25:22 | But | Garrett LARSON (12) | |
| Neuilly prend le large. Il faut se ressaisir très vite. | |||
| 25:22 | Divers | Richard FILIP (21) | |
| Fin de pénalité pour Richard FILIP. La défense est de nouveau au complet. | |||
| 23:21 | But | ||
| But pour Neuilly sur Marne de Pavol SVITANA | |||
| 20:00 | Fin du 1er Tiers Temps | ||
| Fin du 1er Tiers Temps. | |||
| 20:00 | Début du 2ème Tiers Temps | ||
| Début du 2ème Tiers Temps | |||
| 19:10 | Pénalité | Francis BALLET (23) | |
| Faute sur MALCEK de la part de BALLET. 2mn de pénalités pour l'attaquant de Neuilly sur Marne. Montpellier joue à 5 contre 4 pour Montpellier | |||
| 15:48 | Divers | ||
| Les Vipers sont maintenant bien dans le match. La défense résiste et contre ce Power play de Neuilly. Nous sommes de nouveau à 5. | |||
| 13:48 | Pénalité | ||
| 2 mn de pénalités pour les Vipers. Power Play pour Neuilly. Il va falloir tenir. | |||
| 08:30 | Divers | ||
| Le jeu s'équilibre et les équipes se neutralisent. | |||
| 05:49 | But | Marek MICHALOVIC (71) | |
| Ca y est ... après avoir été ceuillis à froid les Vipers reviennent dans le match sur un but de MICHALOVIC assisté de TAKAC. | |||
| 05:20 | Pénalité | ||
| A Montpellier maintenant de bénéficier d'un power play de 5 contre 4 | |||
| 02:49 | But | Grégory TARLE (06) | |
| A 4 contre 5 ca ne pardonne pas. Neuilly marque son second but par l'intermédiaire de Martin GASCON. Ca démarre mal mais on y croit. | |||
| 02:18 | Pénalité | Richard FILIP (21) | |
| Neuilly met la pression et nous pousse à la faute. 2mn de pénalité pour Richard FILIP | |||
| 01:02 | But | Milan VASTUSKO (20) | |
| But d'entrée de jeu de Neuilly sur Marne par VASTUSKO assisté de Joshua BOILEAU. Ca démarre fort. | |||
| 00:00 | Début du Match | ||
| Début du match | |||
| Neuilly Sur Marne | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Prénom | Numéro | Poste |
| APPERT | Thomas | 14 | Attaquant |
| BALLET | Francis | 23 | Défenseur |
| BOILEAU | Joshua | 18 | Défenseur |
| DE JONG | Nicky | 24 | Défenseur |
| DURANCEAU | Ludovic | 09 | Attaquant |
| FIGVED | Julien | 16 | Gardien |
| GALMICHE | Benjamin | 08 | Attaquant |
| GASCON | Martin | 10 | Attaquant |
| GOUJOT | Mickael | 02 | Défenseur |
| LARSON | Garrett | 12 | Attaquant |
| LECLANCHER | Guillaume | 60 | Attaquant |
| MARTINEZ | Charly | 13 | Attaquant |
| MYSICKA | Tomas | 19 | Attaquant |
| PAILLET | Benoit | 15 | Attaquant |
| REY | Clement | 25 | Attaquant |
| SVATY | Roman | 22 | Gardien |
| SVITANA | Pavol | 11 | Attaquant |
| TARLE | Grégory | 06 | Attaquant |
| TERRILLON | Charly | 17 | Défenseur |
| VASTUSKO | Milan | 20 | Attaquant |
| WAGNER | Jérome | 05 | Défenseur |
| Montpellier Vipers | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Prénom | Numéro | Poste |
| AGNEL | Fabrice | 35 | Gardien |
| ALFIERY | Massimo | 48 | Attaquant |
| ALLARD | Marc Andre | 24 | Attaquant |
| BARNAY | Martin | 31 | Défenseur |
| BILLARD | Alexis | 72 | Attaquant |
| BOZIK | Andrej | 14 | Défenseur |
| CATIL | Jérôme | 07 | Défenseur |
| DUMENIL | Thomas | 11 | Défenseur |
| FILIP | Richard | 21 | Défenseur |
| FILIP | Marko | 27 | Défenseur |
| FORNAGUERA | Yann | 22 | Attaquant |
| HUSKA | Juraj | 25 | Attaquant |
| MALCEK | Julius | 86 | Attaquant |
| MARTON | Robert | 42 | Gardien |
| MICHALOVIC | Marek | 71 | Attaquant |
| MOLLER | Erik | 23 | Attaquant |
| MOORE | Ryan | 04 | Attaquant |
| SAUNIER | Franck | 34 | Attaquant |
| TAKAC | Milan | 09 | Attaquant |
![]() |
Résumé du mardi 18...
...
un écho sur les...