Le 01/03/2008 20:30 |
![]() |
LocauxANNECY | 2 / 7 | VisiteursMONTPELLIER | ![]() |
| Action | Pénalité | Joueur | |
|---|---|---|---|
| 60:00 | Fin du 3ème Tiers Temps | ||
| 60:00 | Fin du Match | ||
| Une fois de plus l'équipe du MAHC et de Lionel BILBAO, sort victorieuse de son match. Avec la défaite d'Amneville à Bordeaux, la qualification en Play-Off se présente bien. Prochain match à domicile le 8 Mars contre Courbevoie. Bonne soirée à tous. | |||
| 57:50 | But | Clément GAY (77) | |
| Annecy marque son 2ème but de la soirée. Plus que 2mn avant la fin du match. | |||
| 54:15 | Pénalité | Charge Incorrecte | Richard FILIP (21) |
| Pénalités 2mn + 10mn pour charge incorrecte - Fin de match et retour au vestiaire pour notre numéro 21 (Richard FILIP) | |||
| 49:00 | Fin de Pénalité | ||
| Montpellier joue de nouveau au complet | |||
| 47:00 | Pénalité | ||
| Nouveau power play pour Annecy ... Montpellier joue à 3 | |||
| 40:00 | Fin du 2ème Tiers Temps | ||
| Encore un tiers à l'avantage de Montpellier (1-3) ... avec six longueur d'avance, les hommes de Lionel BILBAO ont de quoi gérer le troisième tiers ... | |||
| 40:00 | Début du 3ème Tiers Temps | ||
| Début du dernier tiers ... | |||
| 38:43 | But | Dorian DUCHOSAL (14) | |
| Annecy marque son premier pion ... par l'intermédiaire de Dorian DUCHOSAL | |||
| 36:42 | Pénalité | Coupage | Franck SAUNIER (34) |
| Faute pour Montpellier ... Annecy joue à 5 contre 4 | |||
| 34:32 | But | Thomas DUMENIL (11) | |
| Impossible de les arrêter ce soir ... Thomas DUMESNIL conlue une magnifique passe de Juraj HUSKA très présent sur la glace. | |||
| 29:04 | But | Marek MICHALOVIC (71) | |
| Les Vipers maintiennent la pression et c'est Marek MICHALOVIC qui conclue ... à 6-0 Annecy souffre | |||
| 24:32 | But | Richard FILIP (21) | |
| Un de plus ... sur un assist de Juraj HUSKA c'est Richard FILIP qui conclue ... | |||
| 23:55 | Divers | ||
| Deux fautes consécutives d'Annecy ... Power play à 5 contre 3 pour Montpellier | |||
| 20:00 | Fin du 1er Tiers Temps | ||
| Comme à son habitude Robert MARTON est bien rentré dans le match et s'est illustré sur de nombreux arrêts ... malgré trois power play Annecy ne peut concrétiser et. Montpellier domine le tiers. | |||
| 20:00 | Début du 2ème Tiers Temps | ||
| Début du 2ème tiers | |||
| 14:59 | But | Marc-André ALLARD (24) | |
| Encore un but pour Montpellier qui démarre le match tambour battant ... 4-0 sur un tir de Marc-André ALLARD assisté de Julius MALCEK | |||
| 12:49 | But | Andrej BOZIK (14) | |
| Montpellier mêne 3-0 sur un but d'Andrej BOZIK assisté d'Alexis BILLARD et de Marko FILIP | |||
| 12:45 | Fin de Pénalité | Richard FILIP (21) | |
| Fin de pénalités pour Richard FILIP | |||
| 11:55 | But | Juraj HUSKA (25) | |
| But Juraj HUSKA - Assist Marc André ALLARD | |||
| 10:45 | Pénalité | Faire Trébucher | Richard FILIP (21) |
| Deux minutes de pénalités à Richard FILIP pour "Faire Trébucher" - Montpellier joue à 4 contre 5 | |||
| 08:23 | But | Alexis BILLARD (72) | |
| But d'Alexis BILLARD pour Montpellier - Assit Marko PHILIP et Jurag HUSKA | |||
| 00:01 | Divers | Robert MARTON (42) | |
| Gardien en jeu | |||
| 00:01 | Divers | Cyril BOSSIER (30) | |
| Gardien en jeu | |||
| 00:00 | Début de l'Echauffement | ||
| 00:00 | Fin de l'Echauffement | ||
| 00:00 | Début du Match | ||
| Annecy | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Prénom | Numéro | Poste |
| AGNEL | Benjamin | 08 | Attaquant |
| BAILLARD | Alexandre | 74 | Attaquant |
| BOGUS | Dimitri | 69 | Défenseur |
| BORINI | Sébastien | 37 | Défenseur |
| BOSSIER | Cyril | 30 | Gardien |
| BRISEPIERRE | Benois | 10 | Attaquant |
| CHEVALIER | Nicolas | 12 | Attaquant |
| CRETTENAND | Yohann | 15 | Attaquant |
| DUCHOSAL | Dorian | 14 | Attaquant |
| ENSELME | Rémy | 02 | Défenseur |
| FLEUTOT | Patrice | 28 | Attaquant |
| FOLIOT | Maxime | 00 | Gardien |
| GAY | Clément | 77 | Attaquant |
| GRABIT | Kévin | 83 | Défenseur |
| LAPLACE | Damien | 27 | Attaquant |
| LAPLACE | Romain | 06 | Attaquant |
| MURGIER | Franck | 18 | Attaquant |
| PINGRIT | Joffrey | 39 | Gardien |
| PULAWSKI | Tadeusz | 44 | Défenseur |
| RACHEZ | Davy | 23 | Défenseur |
| ROY | Sylvain | 21 | Défenseur |
| RUEL | Nicolas | 09 | Défenseur |
| SANGIORGIO | Bastien | 19 | Attaquant |
| SAXOD | Franck | 20 | Attaquant |
| SIMIAND | Benjamin | 16 | Attaquant |
| VITO | Christophe | 03 | Défenseur |
| Montpellier | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Prénom | Numéro | Poste |
| ALFRIERI | Massimo | 48 | Attaquant |
| ALLARD | Marc-André | 24 | Attaquant |
| BARNAY | Martin | 31 | Attaquant |
| BILLARD | Alexis | 72 | Attaquant |
| BOZIK | Andrej | 14 | Défenseur |
| CATIL | Jérôme | 07 | Défenseur |
| DUMENIL | Thomas | 11 | Défenseur |
| FILIP | Marko | 27 | Défenseur |
| FILIP | Richard | 21 | Défenseur |
| FORNAGUERA | Yann | 22 | Attaquant |
| HUSKA | Juraj | 25 | Attaquant |
| LEBAS | Clément | 32 | Gardien |
| MALCEK | Julius | 86 | Attaquant |
| MARTON | Robert | 42 | Gardien |
| MICHALOVIC | Marek | 71 | Attaquant |
| SAUNIER | Franck | 34 | Attaquant |
| TAKAC | Milan | 09 | Défenseur |
![]() |
Résumé du mardi 18...
...
un écho sur les...